Season 5, Week 6 -
Rookies - Group 8
Standings
| Pts | P | W | D | L | SG | AG | Diff | AVG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | twins | 48 | 16 | 16 | 0 | 0 | 160 | 37 | 123 | 14 |
| 2. | Tommaso Loredani | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 142 | 132 | 10 | -4 |
| 3. | Durante Crossignani | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 142 | 125 | 17 | -3 |
| 4. | Massimo Rugilo | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 131 | 125 | 6 | -6 |
| 5. | Renato Accorso | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 135 | 121 | 14 | -3 |
| 6. | Proteo Cilli | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 127 | 127 | 0 | -3 |
| 7. | Macario Fazii | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 124 | 126 | -2 | -9 |
| 8. | Giustiniano Ghilardini | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 127 | 128 | -1 | -7 |
| 9. | Giovanni Piovano | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 130 | 122 | 8 | -7 |
| 10. | Oliviero Fausto | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 123 | 130 | -7 | -9 |
| 11. | Tea Ventricini | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 112 | 141 | -29 | -12 |
| 12. | Gunter Buus | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 117 | 138 | -21 | -16 |
| 13. | Gianbattista Bargiacchi | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 116 | 141 | -25 | -19 |
| 14. | Norma Chierchia | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 116 | 138 | -22 | -20 |
| 15. | Mattia Bergolo | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 108 | 139 | -31 | -21 |
| 16. | Amborg Ohlsson | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 111 | 151 | -40 | -23 |
Last Round
| Round 16, 06 Sep 2010 12:00 | |||||||||||||||||||
| Mattia Bergolo - Durante Crossignani | 8 | 10 | |||||||||||||||||
| twins - Tea Ventricini | 10 | 0 | |||||||||||||||||
| Macario Fazii - Amborg Ohlsson | 10 | 7 | |||||||||||||||||
| Tommaso Loredani - Giovanni Piovano | 3 | 10 | |||||||||||||||||
| Massimo Rugilo - Oliviero Fausto | 10 | 4 | |||||||||||||||||
| Gunter Buus - Giustiniano Ghilardini | 10 | 7 | |||||||||||||||||
| Norma Chierchia - Renato Accorso | 7 | 10 | |||||||||||||||||
| Gianbattista Bargiacchi - Proteo Cilli | 7 | 10 | |||||||||||||||||
Next Round
Foosball Manager 0.21b | policy
English
Italiano