Season 5, Week 6 -
Rookies - Group 2
Standings
| Pts | P | W | D | L | SG | AG | Diff | AVG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Liberata Piccaluga | 36 | 17 | 10 | 6 | 1 | 160 | 125 | 35 | 3 |
| 2. | Sebastiano Caretta | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 155 | 131 | 24 | 1 |
| 3. | Nico Bonardi | 31 | 17 | 10 | 1 | 6 | 137 | 121 | 16 | -2 |
| 4. | Garland Vachon | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 148 | 131 | 17 | -8 |
| 5. | Cesare Gorga | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 140 | 140 | 0 | -7 |
| 6. | Norberto Frangipane | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 141 | 133 | 8 | -10 |
| 7. | Diocleziano Ventrice | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 139 | 136 | 3 | -10 |
| 8. | Albano Riccelli | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 130 | 140 | -10 | -12 |
| 9. | Menelao Carano | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 137 | 138 | -1 | -13 |
| 10. | Antimo Martorana | 22 | 17 | 7 | 1 | 9 | 134 | 135 | -1 | -11 |
| 11. | Pierangelo Benvenuto | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 134 | 137 | -3 | -11 |
| 12. | Babila D’agostino | 22 | 17 | 7 | 1 | 9 | 131 | 132 | -1 | -11 |
| 13. | Erasmo Cunegonda | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 138 | 139 | -1 | -14 |
| 14. | Cassio Nicoletto | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 129 | 149 | -20 | -16 |
| 15. | Polidoro Caravati | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 109 | 147 | -38 | -20 |
| 16. | Tazio Bazzo | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 129 | 157 | -28 | -19 |
Last Round
| Round 17, 08 Sep 2010 12:00 | |||||||||||||||||||
| Babila D’agostino - Antimo Martorana | 5 | 10 | |||||||||||||||||
| Nico Bonardi - Garland Vachon | 10 | 6 | |||||||||||||||||
| Pierangelo Benvenuto - Diocleziano Ventrice | 5 | 10 | |||||||||||||||||
| Sebastiano Caretta - Norberto Frangipane | 10 | 4 | |||||||||||||||||
| Cesare Gorga - Erasmo Cunegonda | 5 | 10 | |||||||||||||||||
| Tazio Bazzo - Albano Riccelli | 9 | 9 | |||||||||||||||||
| Liberata Piccaluga - Cassio Nicoletto | 9 | 9 | |||||||||||||||||
| Menelao Carano - Polidoro Caravati | 6 | 10 | |||||||||||||||||
Next Round
Foosball Manager 0.21b | policy
English
Italiano